中超联赛最新比赛结果与进行中赛事,第一时间为您呈现每一场精彩对决
禁区内抢点破门,海港先拔头筹
头球扳平比分,国安顽强追平
梅开二度!反超比分锁定胜局
崔康熙下半场换人调整奏效,克雷桑助攻费莱尼头球绝杀。泰山客场全取三分,巩固争冠希望。
双方互有攻守但均未能破门,0-0闷平收场。蓉城主场保持不败,三镇客场拿到宝贵一分。
2024赛季中超联赛最新积分排名,争冠与保级形势一目了然
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 | 负平胜胜负 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 50 | 平胜平胜平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 | 胜负平胜平 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 | 平胜负平胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | +2 | 39 | 负平负胜平 |
海港与申花仅差2分,最后两轮将直接决定冠军归属。泰山落后申花4分,仍有理论争冠可能。三队均需在剩余比赛中全力以赴。
降级区球队竞争激烈,南通支云、青岛海牛、大连人三队积分接近,最后几轮保级大战将异常残酷,每一分都至关重要。
中超联赛后续赛程一览,合理规划观赛时间不错过每场精彩
中超联赛最新动态、球队分析、球员表现深度报道
中超联赛各项数据排行,用数字解读赛季精彩
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 5 | 28 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 15 | 7 | 27 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 4 | 26 |
| 4 | 费莱尼 | 山东泰山 | 12 | 3 | 25 |
| 5 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 6 | 28 |
关于中超联赛的常见问题,为您一一解答